Descrizione
Soffice base semicotta pronta da essere farcita come più ti piace.
Soffice base semicotta pronta da essere farcita come più ti piace.
Soffice base semicotta pronta da essere farcita come più ti piace.
SCHEDA NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100GR DI PRODOTTO | PER CONFEZIONE | % QUANTITÀ GIORNALIERA INDICATIVA PER PORZIONE |
Valore energetico Kcal: | 134 | 268 | 6.7 % |
Valore energetico KJ: | 565 | 1130 | 6.7 % |
Grassi: | 1,1 g | 2,2 g | 1.4 % |
di cui saturi: | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
Carboidrati: | 29,3 g | 58,6 g | 10.7 % |
di cui zuccheri: | 0,9 g | 1,8 g | 0 % |
Fibra: | 0,9 g | 1,8 g | 0 % |
Proteine: | 1 g | 2 g | 2 % |
Sale: | 0,66 g | 1,32 g | 0 % |
5,20€
Disponibile
+39 371 4834462
info@ciboshop.it
Jesi (An) - Italia