Descrizione
Croccanti olive panate con un ripieno di carne bovina e suina da friggere.
Croccanti olive panate con un ripieno di carne bovina e suina da friggere.
Croccanti olive panate con un ripieno di carne bovina e suina da friggere.
SCHEDA NUTRIZIONALE MEDIA | PER 100GR DI PRODOTTO | PER CONFEZIONE | % QUANTITÀ GIORNALIERA INDICATIVA PER PORZIONE |
Valore energetico Kcal: | 202 | 404 | 10.1 % |
Valore energetico KJ: | 843 | 1686 | 10 % |
Grassi: | 10,40 g | 20,8 g | 14.3 % |
di cui saturi: | 2,14 g | 4,28 g | 10 % |
Carboidrati: | 8,80 g | 17,6 g | 3 % |
di cui zuccheri: | 1,01 g | 2,02 g | 1.1 % |
Fibra: | 2,39 g | 4,78 g | 8 % |
Proteine: | 5,30 g | 10,6 g | 10 % |
Sale: | 0,44 g | 0,88 g | 0 % |
7,00€ iva inclusa
Disponibile
+39 353 4208429
info@ciboshop.it
Jesi (An) - Italia